USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | |
Asia Alliance Bank | ||||
12840 | 12900 | 13200 | 13700 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
Агробанк | ||||
12810 | 12900 | 12750 | 14200 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
Ипак Йули Банк | ||||
12800 | 12890 | 13150 | 13950 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
Народный банк | ||||
12800 | 12900 | 12000 | 15000 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
НБУ | ||||
12840 | 12890 | 13420 | 13620 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
Трастбанк | ||||
12840 | 12900 | 13150 | 13650 | |
обновлено 18:05 21.11 |
Курсы валют в банках Гузара сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Гузаре по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Гузара на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Гузаре
Офис «Asia Alliance Bank»
Поселок Шуртан, На Территории Ооо «Шуртанский Газо-Химический Комплекс».
Офис «Трастбанк»
Ссг Дустлик, ул. Узбекистанская, Дом № Б/н
Посмотреть все Офисы